Liste der Eröffnungs- und Stillegungsdaten der Hamburger Straßenbahnenlinien
Urheberrecht bei Horst Buchholz, 29553 Bienenbüttel
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | eingestellt | Hinweise | ||||
1 (1.) | PEG | 16.08.1866 | 22.06.1897 | 26.07.1943 | 10.02.1944 | 17.05.1955 | ab 1877 Dampfbetrieb | |
1 (2.) | HHA | 29.10.1956 | 22.05.1977 | entstand aus [31] | ||||
2 | PEG | 05.05.1870 | 10.11.1894 | ca. 1942 | 28.10.1952 | 30.09.1978 | ||
3 (1.) | SEG | 05.10.1897 | 25.07.1943 | ---------- | ||||
3 (2.) | HHA | 18.03.1946 | 28.09.1974 | entstand aus [33] | ||||
4 (1.) | GrHAS | 08.05.1890 | 12.05.1895 | 28.07.1943 | ---------- | |||
4 (2.) | HHA | 02.01.1960 | 28.05.1972 | nur Verstärker der [2] | ||||
5 (1.) | SEG | 12.04.1892 | ---------- | 22.06.1895 | ---------- | Verstärker von [4] und [9] | ||
5 (2.) | SEG | 08.10.1896 | 25.07.1943 | ---------- | ||||
5 (3.) | HHA | 17.05.1955 | 31.12.1959 | |||||
5 (4.) | HHA | 02.01.1967 | 20.09.1971 | von [15] übernommen | ||||
6 | SEG | 22.01.1891 | 31.01.1895 | 28.07.1943 | 03.09.1943 | 30.05.1965 | ||
7 (1.) | SEG | 31.05.1895 | 25.07.1943 | ---------- | ||||
7 (2.) | HHA | 28.10.1952 | 30.05.1970 | |||||
8 | SEG | 22.06.1895 | 28.07.1943 | 12.08.1943 | 24.01.1944 | zuletzt Gr. Borstel | ||
8 | HHA | 10.02.1944 | 19.08.1962 | zuerst Farmsen | ||||
9 | PEG | 08.06.1867 | 12.05.1895 | 15.11.1942 | 16.05.1948 | 25.05.1974 | ||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | zerstört | eingestellt | Hinweise | |||
10 | SEG | 19.12.1885 | 10.05.1894 | 27.04.1937 | ---------- | |||
11 (1.) | PEG | 05.09.1868 | 21.01.1895 | 10.05.1940 | ---------- | |||
11 (2.) | HHA | 17.05.1955 | 29.06.1975 | |||||
12 (1.) | SEG | 02.09.1881 | 19.08.1895 | 01.11.1932 | ---------- | |||
12 (2.) | SEG | 15.06.1933 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 10.05.1959 | entstand aus [40] | ||
12 (3.) | HHA | 30.05.1970 | 22.05.1971 | entstand aus [11] | ||||
13 (1.) | SEG | 17.07.1883 | 01.09.1895 | 24.07.1943 | 25.08.1943 | 28.02.1944 | von [27] übernommen | |
13 (2.) | HHA | 05.05.1953 | 10.05.1959 | entstand aus [33] | ||||
14 | SEG | 21.10.1887 | 14.03.1896 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 22.05.1977 | ||
15 (1.) | HANWTC | 01.08.1883 | 01.02.1897 | 15.07.1920 |   | ---------- | ||
15 (2.) | HHA | 12.03.1924 | 01.04.1932 | ---------- | ||||
15 (3.) | HHA | 16.10.1933 | 15.10.1935 | ---------- | ||||
15 (4.) | HHA | 05.04.1954 | 07.03.1976 | |||||
16 (1.) | HANWTC | 01.08.1883 | 01.02.1897 | 25.07.1909 | ---------- | |||
16 (2.) | SEG | Sept 1909 | 28.07.1943 | 14.09.1943 | 02.01.1967 | 11.4.10 bis 1.4.11 als [10] | ||
17 (1.) | PEG | 11.12.1875 | 01.01.1896 | 25.07.1943 | ---------- | |||
17 (2.) | HHA | 04.05.1957 | 10.05.1959 | entstand aus [30] | ||||
18 | SEG | 07.06.1880 | 10.11.1894 | 25.07.1943 | 15.08.1943 | 30.05.1969 | ||
19 (1.) | SEG | 02.85.1881 | 23.10.1895 | 01.04.1926 | ---------- | |||
19 (2.) | HHA | 01.11.1930 | 24.07.1943 | 02.01.1945 | 27.09.1970 | |||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | zerstört | eingestellt | Hinweise | |||
20 (1.) | SEG | 16.12.1899 | 18.01.1927 | ---------- | ||||
20 (2.) | HHA | 01.11.1927 | 17.03.1932 | ---------- | ||||
20 (3.) | HHA | 16.10.1933 | 20.10.1936 | ---------- | ||||
21 (1.) | SEG | 20.10.1880 | 19.08.1895 | 05.10.1923 | ---------- | |||
21 (2.) | HHA | 15.02.1927 | 28.07.1943 | ---------- | ||||
22 (1.) | GrHAS | 16.09.1887 | 20.08.1896 | 14.10.1924 | ---------- | |||
22 (2.) | HHA | 26.05.1925 | 28.07.1943 | 11.08.1943 | 05.05.1953 | von [2] übernommen | ||
23 | SEG | 23.10.1890 | 09.04.1894 | 17.10.1937 | 28.04.1947 | 17.05.1955 | von [12] übernommen | |
24 | SEG | 02.11.1880 | 13.04.1896 | 25.07.1943 | ---------- | |||
25 | SEG | 12.03.1890 | 24.05.1896 | 25.07.1943 | ---------- | 1924 zeitw. eingestellt | ||
26 | SEG | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 27.10.1942 | ---------- | |||
27 | HANWTC | 31.05.1882 | 11.12.1898 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 30.10.1956 | von [8] übernommen | |
28 | SEG | 14.07.1880 | 23.08.1896 | 28.07.1943 | 03.09.1943 | 01.08.1948 | von [9] übernommen | |
29 | HANWTC | 28.09.1883 | 06.05.1898 | 25.07.1943 | ---------- | mit Unterbrechungen | ||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | zerstört | eingestellt | Hinweise | |||
30 (1.) | HAT | 09.02.1898 | 15.10.1935 | ---------- | ||||
30 (2.) | HHA | 10.05.1938 | 25.07.1943 | ---------- | entstand aus [39] | |||
30 (3.) | HHA | 09.12.1946 | 04.05.1957 | weitergeführt als [17] | ||||
31 | HAT | 22.07.1898 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 29.10.1956 | weitergeführt als [1] | ||
32 (1.) | HAT | 15.02.1899 | 17.04.1905 | ---------- | Liniennummer ab 1903 | |||
32 (2.) | SEG | 01.03.1902 | 30.05.1939 | ---------- | Liniennummer ab 1905 | |||
33 | SEG | 18.11.1903 | 17.05.1955 | von [11] und [13] übernommen | ||||
34 | SEG | 28.09.1907 | 25.10.1944 | 07.12.1945 | 05.05.1953 | weitergeführt als [42] | ||
35 | SEG | 01.10.1909 | 27.07.1943 | 04.08.1943 | 04.05.1954 | von [14] übernommen | ||
36 | SEG | 28.04.1914 | 01.11.1932 | ---------- | ||||
37 | SEG | 14.12.1910 | 06.08.1927 | ---------- | ||||
38 (1.) | SEG | 20.08.1912 | 15.08.1923 | ---------- | ||||
38 (2.) | HHA | 10.07.1926 | 25.10.1944 | 24.12.1945 | 05.05.1953 | weitergeführt als [44] | ||
39 | SEG | 21.12.1913 | 10.05.1938 | ---------- | weitergeführt als [30] | |||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | zerstört | eingestellt | Hinweise | |||
40 (1.) | SEG | 21.12.1913 | 05.12.1916 | ---------- | ||||
40 (2.) | HHA | 01.01.1923 | 15.08.1923 | ---------- | ||||
40 (3.) | HHA | 17.01.1924 | 15.06.1933 | ---------- | weitergeführt als [12] | |||
42 | HHA | 05.05.1953 | 30.09.1957 | entstand aus [34] | ||||
44 | HHA | 05.05.1953 | 30.08.1954 | entstand aus [38] (2.) | ||||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | Hinweis | eingestellt | Hinweise | |||
ohne | HAPf | 15.04.1878 | 26.01.1896 | 31.12.1922 | ---------- | ab 1896 Zentralbahn | ||
ohne | PEG | 24.10.1866 | ---------- | 14.10.1884 | ---------- | zum Bahnhof Wandsbek | ||
ohne | PEG | 18.12.1869 | --------- | 27.12.1922 | ---------- | Pferdebahn Marienthal | ||
ohne | PEG | 15.11.1868 | ---------- | 14.03.1870 | ---------- | Pferdebahn "Walhalla" | ||
ohne | SEG | 01.06.1889 | ---------- | 07.10.1889 | ---------- | Ausstellungs-Sonderlinie | ||
"GRI" | SEG | 01.11.1891 | 10.11.1894 | 03.09.1900 | ---------- | sog. "Grindelring" | ||
ohne | SEG | 01.05.1897 | 05.10.1897 | (Lübecker Str) | ---------- | siehe Linie [3] | Ausstellungs-Sonderlinie | |
ohne | SEG | 01.05.1897 | 30.09.1897 | (Mundsburg) | ---------- | Ausstellungs-Sonderlinie | ||
ohne | SEG | 01.05.1897 | 03.05.1898 | (Hoheluft) | ---------- | Ausstellungs-Sonderlinie | ||
ohne | EBAB | 28.08.1898 | 09.01.1921 | ---------- | Altona - Blankenese | |||
ohne | SEG | 16.11.1900 | 13.10.1902 | ---------- | Pferdemarkt - Eilbek | |||
ohne | SEG | 16.11.1900 | nur kurz | ---------- | St. Pauli - Hoheluft | |||
"CUX" | SEG | Benzol-TW | 06.07.1914 | 02.08.1914 | ---------- | in Cuxhaven | ||
Linie ab 1900 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | Hinweis | eingestellt | Hinweise | |||
D | SEG | 01.11.1906 | 01.04.1908 | ---------- | Verstärker [24] | |||
E | SEG | 01.11.1906 | 1910 ? | ---------- | Verstärker [14] | |||
F | SEG | 18.12.1909 | 1943 ? | ---------- | Verstärker [35] | |||
Fl | HHA | 17.05.1928 | 16.10.1933 | ---------- | Flughafen-Shuttle | |||
H/R | SEG | 01.02.1912 | 20.08.1912 | ---------- | Vorläufer [38] (1.) | |||
K | SEG | 01.11.1906 | 02.07.1912 | ---------- | Verstärker [9] | |||
L | SEG | 01.11.1906 | 1910 ? | ---------- | Verstärker [8] | |||
O | SEG | "1909" | 24.05.1911 | oder bis 1914 | ---------- | sonnt Ohlsdorf - Hagenbeck | ||
P (1.) | SEG | 01.11.1906 | 03.09.1900 | ---------- | Verstärker [1] Eilbek | |||
P (2.) | SEG | 05.06.1910 | 31.10.1910 | ---------- | Eimsbüttel | |||
R (1.) | SEG | 29.10.1908 | 11.12.1908 | ---------- | Rothenbaumchaussee | |||
R (2.) | HHA | 01.11.1926 | 05.12.1927 | ---------- | U-Bahn Rothenbaumch' | |||
St | SEG | 06.06.1909 | 21.12.1913 | ---------- | Altona - Hagenbeck | |||
T | SEG | Sep 1907 | Sep 1909 ? | ---------- | Vorläufer [16] (2.) | |||
Tr | HHA | 06.04.1927 | 08.11.1928 | ---------- | Trabrennb. Farmsen | |||
U | SEG | 01.11.1906 | 17.02.1908 | ---------- | Verstärker [11] und [18] | |||
Nachtlinie ab 1939 |
Gründungs- gesellschaft |
eingestellt | Hinweis | eingestellt | Hinweise | |||
L | HHA | 09.11.1941 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Bahrenf-Trabrennbahn | ||
P | HHA | 02.09.1939 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Tonndorf | ||
Q | HHA | 10.05.1940 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | mit der Uhr | Alsterring über St. Pauli | |
R | HHA | 10.05.1940 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | gegen die Uhr | Alsterring über St. Pauli | |
S | HHA | 18.10.1938 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Ohlsdorf | ||
T | HHA | 10.05.1950 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Horner Rennbahn | ||
U | HHA | 02.09.1939 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Billstedt | ||
V | HHA | 14.11.1939 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Veddel -Wilstorf | ||
W | HHA | 10.05.1940 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | Eidelstedt - Süderstr | ||
X | HHA | 05.05.1942 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | wie [22] Schnelsen | ||
Y | HHA | Nov 1942 | 19.04.1943 | Spätlinie | ---------- | wie Linie [27] | ||
Z | HHA | 05.05.1942 | 19.04.1943 | Nachtlinie | ---------- | wie [28] Ohlsdorf |