Liste der Eröffnungs- und Stillegungsdaten der Hamburger Straßenbahnstrecken
Urheberrecht bei Horst Buchholz, 29553 Bienenbüttel
Die Linien, die auf diesen Straßen und Strecken gefahren sind, sind aufgeführt in "Strecken und Linien * geographisch"
Die Sortierung der Straßen ist hier nach dem Eröffnungsdatum der Strecke
erfolgt
| Strecke | eingestellt | eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | ||||
| Hermannstr, Ferd'str | 16.08.1866 | 30.01.1895 | 18.09.1928 | 01.07.1944 | 06.11.1945 | 64 | |
| Glockengießerwall | 16.08.1866 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 27.10.1963 | 97 | |
| Steintordamm | 16.08.1866 | 12.05.1895 | 27.07.1943 | 28.08.1943 | 28.05.1977 | 111 | |
| Steindamm | 16.08.1866 | 12.05.1895 | 27.07.1943 | 21.08.1944 | 02.10.1960 | 93 | |
| Wandsb. Chaussee (W) | 16.08.1866 | 08.10.1896 | 25.07.1943 | 21.08.1944 | 02.10.1960 | 93 | |
| Wandsb. Chaussee (O) | 16.08.1866 | 05.10.1897 | 25.07.1943 | 21.08.1944 | 02.10.1960 | 93 | |
| Wandsbeker Zollstr | 16.08.1866 | 01.10.1897 | 28.07.1943 | 31.01.1944 | 02.10.1960 | 93 | |
| zum Bhf. Wandsbek | 16.08.1866 | nicht elektr. | 14.10.1884 | 18 | |||
| nach Marienthal | 18.12.1866 | nicht elektr. | 27.12.1922 | 56 | |||
| Mühlendamm | 08.06.1867 | 12.05.1895 | 25.07.1943 | 20.12.1943 | 16.06.1957 | 90 | |
| Hamburger Str | 08.06.1867 | 31.01.1895 | 28.07.1943 | 16.05.1945 | 30.05.1965 | 97 | |
| Barmbeker Markt | 08.06.1867 | 31.01.1895 | 28.ß7.1943 | 16.05.1945 | 30.05.1965 | 97 | |
| "Walhalla"-Strecke | 15.11.1868 | nicht elektr. | 14.03.1870 | nur 5 Monate | 1 | ||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Esplanade, Lombardsbrücke | 05.09.1868 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 02.09.1943 | 27.10.1963 | 82 | |
| E.-Siemers-Allee | 05.09.1868 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 14.09.1943 | 30.09.1978 | 110 | |
| Grindelallee | 05.09.1868 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 24.01.1946 | 30.09.1978 | 107 | |
| Beim Schlump | 05.09.1868 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 19.08.1962 | 94 | |
| Schäferkampsallee | 05.09.1868 | 20.01.1895 | 25.07.1943 | 68 | |||
| Fruchtallee, Südteil | 05.09.1868 | 20.01.1895 | 25.07.1943 | 68 | |||
| Fruchtallee, Nordteil | 05.09.1868 | 20.01.1895 | 25.07.1943 | 01.05.1951 | 06.05.1958 | 82 | |
| Grindelberg | 05.05.1870 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 24.01.1946 | 30.09.1978 | 105 | |
| Hoheluftchaussee | 05.05.1870 | 10.11.1894 | 25.07.1943 | 02.10.1943 | 30.09.1978 | 108 | |
| Gr. Allee (Aden'allee) | 11.12.1875 | 01.01.1896 | 28.07.1943 | 22.11.1943 | 29.09.1968 | 93 | |
| Bürgerweide | 11.12.1875 | 01.01.1896 | 25.07.1943 | 14.06.1957 | 22.05.1977 | 88 | |
| --> Hammer Park | 11.12.1875 | 01.01.1896 | 07.10.1941 | 66 | |||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Gr. Burstah | 15.04.1878 | 26.05.1895 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 29.06.1975 | 97 | |
| Alter Wall (1.) | 15.04.1878 | nicht elektr. | Aug 1886 | 8 | |||
| Alter / Neuer Steinweg | 15.04.1878 | 26.05.1895 | 25.07.1943 | 28.10.1952 | 30.05.1965 | 78 | |
| Reeperbahn (Ost) | 14.08.1878 | 26.05.1898 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 24.09.1967 | 89 | |
| Reeperbahn (West) | 14.08.1878 | 07.03.1896 | 25.07.1943 | 18.03.1946 | 10.05.1959 | 78 | |
| Gr. Bergstr | 15.04.1878 | 26.01.1896 | 25.07.1943 | 18.03.1946 | 10.05.1959 | 78 | |
| Königstr | 15.04.1878 | 26.01.1896 | 25.07.1943 | 65 | |||
| Alt. Bahnhofstr (M-Brauer-Allee) | 15.04.1878 | 26.01.1896 | 25.07.1943 | 01.11.1943 | 03.06.1973 | 95 | |
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Pferdemarkt (G-Hauptm-P) | 07.06.1880 | 19.05.1894 | 07.10.1923 | 1884-1891 nicht in Betrieb | 36 | ||
| Lange Reihe, Barcastr | 07.06.1880 | 31.01.1895 | 28.07.1943 | 19.10.1943 | 22.05.1977 | 97 | |
| Hofweg | 07.06.1880 | 20.02.1895 | 25.07.1943 | 19.10.1943 | 22.05.1977 | 97 | |
| Dorotheenstr. (Süd) | 07.06.1880 | 20.02.1895 | 25.07.1943 | 19.10.1943 | 22.05.1977 | 97 | |
| Dorotheenstr. (Nord) | 07.06.1880 | 12.05.1895 | 28.07.1943 | 03.09.1943 | 22.05.1977 | 97 | |
| Alsterdorfer Str (West) | 14.07.1880 | 23.06.1896 | 28.07.1945 | 29.09.1943 | 25.05.1974 | 94 | |
| Alsterdorfer Str (Ost) | 14.07.1880 | 23.06.1896 | 28.07.1943 | Betriebsstr. | 63 | ||
| Rothenbaumchaussee | 22.07.1880 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 15.08.1943 | 30.05.1969 | 89 | |
| Eppendorfer Baum | 22.07.1880 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 15.08.1943 | 30.05.1969 | 89 | |
| Eppendorfer Landstr | 22.07.1880 | 10.11.1894 | 25.07.1943 | 12.08.1943 | 30.05.1969 | 89 | |
| Hudtwalckerstr | 22.07.1880 | 12.05.1895 | 25.07.1943 | 02.09.1943 | 22.05.1977 | 97 | |
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Dornbusch (Kehre) | 20.10.1880 | 19.08.1895 | 16.01.1925 | 45 | |||
| Hopfensack, Kl. Reichenstr und Gr. Reichenstr | 20.10.1880 | 19.08.1895 | 25.07.1943 | 63 | |||
| Banksstr | 20.10.1880 | 09.04.1894 | 01.11.1932 | 52 | |||
| Billh. Röhrendamm | 20.10.1880 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 10.08.1944 | 10.05.1959 | 79 | |
| Vierländer Damm | 20.10.1880 | 19.08.1895 | 28.07.1943 | 28.04.1947 | 10.05.1959 | 75 | |
| Spaldingstr, West | 02.11.1880 | 13.04.1886 | 25.07.1943 | 63 | |||
| Spaldingstr, Ost und Anckelmannstr | 02.11.1880 | 13.04.1886 | 07.10.1941 | 61 | |||
| Hammer / Horner Lstr | 02.11.1880 | 13.04.1896 | 28.07.1943 | 21.11.1943 | 29.09.1968 | 88 | |
| Klosterwall | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 07.03.1976 | 94 | |
| Sandtorkai, Brooktorkai | 18.06.1881 | nicht elektr. | 27.09.1888 | 7 | |||
| Vorsetzen, Johannisbollwerk | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 29.11.1943 | 03.06.1973 | 92 | |
| Sylter Allee | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 29.09.1939 | 58 | |||
| Glacischaussee | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 02.04.1962 | 81 | |
| Gorch-Fock-Wall | 18.06.1881 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 27.10.1963 | 82 | |
| Karolinenstr | 18.06.1881 | 18.09.1895 | 25.07.1943 | Betriebsstr. | 62 | ||
| Rentzelstr | 18.06.1881 | 18.09.1895 | 25.07.1943 | Betriebsstr. | 62 | ||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Mittelweg | 02.08.1881 | 23.10.1895 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 03.05.1974 | 93 | |
| Maria-Louisen-Str | 02.08.1881 | 23.10.1895 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 03.05.1974 | 93 | |
| Dammtorstr | 02.08.1881 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 09.10.1943 | 30.09.1978 | 97 | |
| Rathausstr, Steinstr | 18.08.1881 | 26.01.1896 | nicht 23-25 | 25.07.1943 | 28.07.1944 | 06.11.1945 | 60 |
| Thielbek, Wexstr, Bleichenbrücke | 02.09.1881 | nicht elektr. | 16.11.1892 | 11 | |||
| Feldstr, Neuer Kamp | 02.09.1881 | 19.08.1895 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 29.06.1975 | 94 | |
| Schanzenstr | 02.09.1881 -03.10.1891 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 01.01.1960 | 69 - 79 | |
| Bartelsstr, Lindenallee | 02.09.1881 | 11.11.1895 | 27.04.1937 | 56 | |||
| Eppendorfer Weg | 02.09.1881 | 01.11.1895 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 17.09.1970 | 89 | |
| Osterstr | 02.09.1881 | 01.11.1895 | 25.07.1943 | 14.09.1943 | 03.06.1973 | 92 | |
| Müggenkampstr | 02.09.1881 | 01.11.1895 | 25.07.1943 | 14.09.1943 | 03.06.1973 | 92 | |
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Allee (M.-Brauer-Allee) | 31.05.1882 | 11.12.1898 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 27.09.1970 | 88 | |
| Kl. Freiheit, Bernstoffstr | 31.05.1882 | 11.12.1898 | 02.09.1939 | 58 | |||
| Schulterblatt | 31.05.1882 | 01.12.1897 | 25.07.1943 | 01.05.1951 | 27.09.1970 | 80 | |
| Amundsenstr | 31.05.1882 | 01.10.1897 | 01.07.1923 | 41 | |||
| Palmaille | 31.05.1882 | 20.08.1896 | 25.07.1943 | 01.11.1943 | 03.06.1973 | 91 | |
| Grindelhof | 01.06.1883 | 19.08.1895 | 04.11.1924 | 41 | |||
| Graumannsweg | 17.07.1883 | 01.09.1895 | 17.10.1922 | Betriebsstr. | 39 | ||
| Güntherstr | 17.07.1883 | 01.09.1895 | 20.11.1924 | 41 | |||
| Budapester Str | 01.08.1883 | 01.12.1897 | 25.07.1943 | 07.07.1944 | 24.09.1967 | 83 | |
| Holstenstr (Süd) | 29.08.1883 | 06.05.1898 | 25.07.1943 | 60 | |||
| P.-Roosen-Str | 29.08.1883 | 06.05.1898 | 25.07.1943 | 60 | |||
| Gerhofstr, Poststr | 01.10.1883 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 09.10.1943 | 30.09.1978 | 95 | |
| Schröderstiftstr | 01.12.1883 | 20.01.1895 | 25.07.1943 | 60 | |||
| Eimsb. Ch' (Nord) | 30.05.1884 | 01.12.1897 | 25.07.1943 | 01.05.1951 | 06.05.1958 | 66 | |
| Sophienallee (Eimsb.) | 30.05.1884 | 01.12.1897 | 01.12.1916 | 32 | |||
| Gärtnerstr (Ost) | 12.07.1884 | 01.12.1897 | 25.07.1943 | 17.05.1955 | 27.09.1970 | 74 | |
| Gärtnerstr (West) | 30.05.1884 | 01.12.1897 | 25.07.1943 | 17.05.1955 | 27.09.1970 | 74 | |
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Michaelisstr (Neustadt) | 01.09.1885 | 26.05.1895 | 25.07.1943 | 28.10.1952 | 03.08.1957 | 63 | |
| Jungiusstr | 19.12.1885 | 13.05.1894 | 25.07.1943 | 58 | |||
| Lagerstr | 19.12.1885 | 13.05.1894 | 27.04.1937 | 52 | |||
| Weidenallee | 19.12.1885 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 31.12.1959 | 74 | |
| Hohe Bleichen, Heuberg | 19.12.1885 | nicht elektr. | 08.12.1891 | 6 | |||
| --> Wasserkunst | 19.08.1886 | 19.08.1895 | 05.10.1923 | 37 | |||
| --> Depot Ohlsdorf | "1886" | 11.04.1895 | 28.07.1943 | 28.05.1944 | 30.05.1965 | 79 | |
| Kreuzweg / Pulverteich | 16.09.1887 | 20.08.1896 | 01.06.1912 | 25 | |||
| Hansaplatz (1. Phase) | 16.09.1887 | 12.05.1895 | 01.06.1912 | 25 | |||
| Rödingsmarkt (Straße) | 16.09.1887 | 25.06.1895 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 03.06.1973 | 85 | |
| Hochstr (St. Pauli) und St. Pauli Hafenstr | 16.09.1887 | 20.08.1896 | 19.04.1943 | 01.11.1943 | 03.06.1973 | 85 | |
| Hammerbrookstr | 21.10.1887 | 13.04.1896 | 25.07.1943 | 56 | |||
| Dovenfleet, Kajen | 27.09.1888 | 05.03.1894 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 18.06.1944 | 56 | |
| Amsinckstr (Nord) | 12.03.1890 | 24.05.1896 | 25.07.1943 | 10.08.1944 | 07.03.1976 | 86 | |
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Rostocker Str | 08.05.1890 | 12.05.1895 | 18.03.1910 | 20 | |||
| Elbbrücke --> Veddel | 23.12.1890 | 09.04.1894 | 28.07.1943 | 20.10.1943 | 22.05.1977 | 87 | |
| Mundsburger Damm | 11.01.1891 | 31.01.1895 | 28.07.1943 | 21.10.1946 | 30.05.1965 | 71 | |
| Süderstr -->Grevenweg | 02.05.1891 | 25.05.1895 | 25.07.1943 | 01.01.1945 | 27.09.1970 | 77 | |
| Kl. Schäferkamp | 03.10.1891 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 19.08.1962 | 71 | |
| H.-Hoyer-Str | 03.10.1891 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 24.09.1967 | 76 | |
| Isestr,. Klosterallee | 01.11.1891 | 02.11.1894 | 22.07.1931 | 40 | |||
| Lehmweg (Ost) | 01.11.1891 | 02.11.1894 | 25.07.1943 | 12.08.1943 | 24.09.1967 | 76 | |
| Davidstr | 05.11.1892 | 09.04.1894 | 25.07.1943 | 07.09.1943 | Juni 1960 | 68 | |
| Kaiser-Wilhelm-Str | 12.11.1892 | 19.08.1895 | 25.07.1943 | 01.05.1951 01.01.1960 |
17.05.1955 29.06.1975 |
55 15 |
|
| Schauenburgerstr | 12.11.1892 | 19.08.1895 | 25.07.1943 | 51 | |||
| Börsenbrücke, Neß | 12.11.1892 | 19.08.1895 | 16.01.1925 | 33 | |||
| --> Lokstedt | 22.11.1892 | 09.03.1898 | 25.07.1943 | 11.08.1943 | 30.09.1978 | 86 | |
| Borgfelder Str. | 01.03.1893 | 20.08.1896 | 25.07.1943 | 21.11.1943 | 29.09.1968 | 75 | |
| Klopstockstr, Elbch' bis Hohenzollernring | 28.04.1893 | 01.10.1897 | 25.07.1943 | 01.02.1948 | 19.08.1962 | 69 | |
| Elbchaussee westl. Hohenzollernring | 28.04.1893 | nicht elektr. | 28.05.1908 | 15 | |||
| Curschmannstr | 30.07.1893 | 17.09.1898 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 24.09.1967 | 74 | |
| Holstenstr (Nord) | "1893" | 06.05.1898 | 25.07.1943 | 09.12.1946 | 10.05.1959 | 63 | |
| Liebermannstr | 24.07.1894 | 28.05.1908 | 25.07.1943 | Betriebsstr | 49 | ||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Fuhlsbüttler Str | 11.04.1895 | 28.07.1943 | 28.05.1944 | 30.05.1965 | 69 | ||
| Besenbinderhof | 26.01.1896 | ab 1923 unregelmäßig | 25.07.1943 | meist nur Verstärker | 20.09.1968 | 72 ? | |
| Bismarckstr (Westteil) | 03.05.1896 | 27.09.1925 | 29 | ||||
| Weidenstieg | 03.05.1896 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 01.01.1960 | 64 | ||
| Bahrenfelder Str (Süd) | 31.10.1896 | max. 1922 | 26 | ||||
| Ottens. Hauptstr | 31.10.1896 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 03.06.1973 | 77 | ||
| Arnoldstr, Fischers Allee, Lobuschstr | 31.10.1896 | 15.08.1923 | 27 | ||||
| Ehrenbergstr, Jessenstr | 31.10.1896 | 15.08.1923 | 27 | ||||
| Gr. Rainstr | 31.10.1896 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 03.06.1973 | 77 | ||
| Hohenesch (Ottensen) | 31.10.1896 | 15.08.1923 | 27 | ||||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Lehmweg (West) | 02.01.1898 | 25.07.1943 | 12.08.1943 | 24.09.1967 | 69 | ||
| Bismarckstr | 02.01.1898 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 24.09.1967 | 69 | ||
| Alsenstr, Waterloostr | 09.02.1898 | 25.07.1943 | 45 | ||||
| Thedestr, C-Rehder-Str | 09.02.1898 | 25.07.1943 | 45 | ||||
| Ahrensb. Str, Eichtal | 10.03.1898 | 28.07.1943 | 31.01.1944 | 02.10.1960 | 62 | ||
| Lappenbergsallee | 08.06.1898 | 25.07.1943 | 01.05.1951 | 06.05.1958 | 52 | ||
| Silcherstr | 22.07.1898 | 21.11.1923 | 25 | ||||
| Bahrenfelder Chaussee | 22.07.1898 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 29.06.1975 | 77 | ||
| Bahrenf' Steindamm | 22.07.1898 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 03.06.1973 | 75 | ||
| Chemnitzstr (Altona) | 22.07.1898 | 31.12.1922 | 24 | ||||
| Hallerstr (West) | 17.08.1898 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 19.08.1962 | 64 | ||
| Martinistr | 17.09.1898 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 22.05.1977 | 79 | ||
| Bellealliancestr | 21.09.1898 | 15.05.1939 | 41 | ||||
| Gr. Freiheit (eingleisig) | 11.12.1898 | 01.07.1923 | 25 | ||||
| Friedensallee | 15.02.1899 | 25.07.1943 | 44 | ||||
| Gustavstr, Brigittenstr | 15.02.1899 | 25.07.1943 | 44 | ||||
| verl. Hallerstr (Ost) | 13.08.1899 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 19.08.1962 | 63 | ||
| --> Hochrad | 28.08.1899 | nicht von 1921-1924 | 25.07.1943 | 25.08.1943 | 30.05.1970 | 69 | |
| --> Blankenese | 28.08.1899 | 09.01.1921 | 23 | ||||
| Othm. Kirchenweg | 28.08.1899 | 09.01.1921 | 23 | ||||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Altonaer Str / Amandastr | 01.01.1900 | 25.07.1943 | 01.02.1944 | 19.08.1962 | 62 | ||
| --> Altonaer Friedhöfe | 01.02.1900 | 25.07.1943 | 43 | ||||
| Breitenfelder Str | 01.06.1900 | 25.07.1943 | 17.05.1955 | 22.05.1977 | 65 | ||
| Jungfernstieg | 03.09.1900 | 25.07.1943 | 09.10.1943 | 30.09.1978 | 78 | ||
| Scheel-Plessen-Str und Barnerstr (Kehre) | 14.12.1900 | 01.05.1914 | 14 | ||||
| Moorstr (Harburg) | 01.03.1902 | 25.10.1944 | 07.12.1944 | 04.05.1956 | 54 | ||
| Wilstorfer Str (N) | 01.03.1902 | 11.03.1945 | 04.06.1945 | 22.05.1971 | 69 | ||
| Lüneburger Str | 01.03.1902 | 11.03.1945 | 04.06.1945 | 22.05.1971 | 69 | ||
| Nartenstr (Harburg) | 08.03.1902 | 11.03.1945 | 13.08.1945 | 22.05.1971 | 69 | ||
| Kirchenallee | 31.10.1902 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 22.05.1977 | 75 | ||
| --> Gr. Borstel | 30.05.1903 | 25.07.1943 | 12.08.1943 | 22.05.1966 | 63 | ||
| Mühlenkamp | 01.11.1906 | 16.12.1919 | siehe weiter bei Moorfurtweg (1919) | 71 | |||
| --> Hagenbecks Tierp. | 18.05.1907 | 24.07.1943 | 29.09.1943 | 27.10.1963 | 56 | ||
| --> Stellingen, bis zum Gazellenkamp | 27.06.1907 | 17.10.1937 | 30 | ||||
| --> Niendorf | 02.08.1907 | 25.07.1943 | 11.08.1943 | 30.09.1978 | 71 | ||
| --> Waldschlößchen | 08.09.1907 | 29.10.1944 | 07.12.1945 | 30.09.1957 | 49 | ||
| Alter Wall (2.) | 01.02.1908 | 08.04.1909 | 1 | ||||
| Steinhauerdamm | 01.04.1908 | 25.07.1943 | 29.11.1943 | 24.09.1967 | 59 | ||
| Philosophenweg | 28.05.1908 | 25.07.1943 | 01.02.1948 | 30.04.1956 | 48 | ||
| --> Neuer Schützenhof | 27.05.1909 | 28.07.1943 | 03.11.1947 | 30.05.1965 | 52 | ||
| Winterhuder Weg | 01.10.1909 | 25.07.1943 | 20.12.1943 | 22.07.1977 | 68 | ||
| Heidenkampsweg | 01.10.1909 | 25.07.1943 | 20.12.1943 | 22.07.1977 | 68 | ||
| --> Freihafen | 18.12.1909 | 28.07.1943 | 20.10.1943 | 29.10.1961 | 52 | ||
| Mönckebergstr | 18.03.1910 | 27.07.1943 | 12.10.1943 | 28.05.1978 | 68 | ||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| --> Stellingen, Kieler S. | 01.04.1911 | 17.10.1937 | 26 | ||||
| Langenfelder Damm (N) | 13.03.1912 | 25.07.1943 | 14.09.1943 | 03.06.1973 | 60 | ||
| Mönkedamm | 07.12.1912 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 29.06.1975 | 63 | ||
| --> Schnelsen | 07.12.1912 | 25.07.1943 | 11.08.1943 | 30.09.1978 | 66 | ||
| Ahrensb. Str, Tonndorf | 01.11.1913 | 28.07.1943 | 31.01.1944 | 02.10.1960 | 47 | ||
| --> W-Gartenstadt | 07.12.1913 | 28.07.1943 | 10.02.1944 | 23.03.1959 | 46 | ||
| Kieler Str | 21.12.1913 | 25.07.1943 | 09.12.1946 | 10.05.1959 | 43 | ||
| --> Eidelstedt | 21.12.1913 | 25.07.1943 | 29.09.1943 | 29.10.1961 | 48 | ||
| Billstedt (Schiffbek) | 29.05.1914 | 28.07.1943 | 22.11.1943 | 29.09.1968 | 54 | ||
| Pumpen (Altstadt) | 14.10.1916 | 25.07.1943 | 05.01.1944 | 18.06.1944 | 28 | ||
| Moorfurtweg | 16.12.1919 | 25.07.1943 | 19.10.1943 | 22.05.1977 | 58 | ||
| Stadtpark-Strecke | 01.06.1922 | 25.07.1943 | 21 | ||||
| --> Bahrenf' Trabrennb' | 25.01.1923 | 25.07.1943 | 28.08.1943 | 29.06.1975 | 52 | ||
| Bernadottestr | 20.12.1923 | 25.07.1943 | 25.08.1943 | 30.05.1970 | 47 | ||
| Lerchenfeld, Landwehr | 20.11.1924 | 25.07.1943 | 04.05.1954 | 22.05.1977 | 42 | ||
| Alsterglacis (eingleisig) | 18.02.1925 | 18.01.1927 | 2 | ||||
| Bahrenf' Volkspark | 08.09.1925 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 03.06.1973 | 48 | ||
| Weidenstieg, Nord | 27.09.1925 | 25.07.1943 | 03.11.1943 | 01.01.1960 | 35 | ||
| Billw. Steindamm | 16.02.1926 | 28.07.1943 | 02.04.1945 | 27.09.1970 | 44 | ||
| --> Hellbrook | 20.04.1926 | 28.07.1943 | 10.02.1944 | 23.03.1959 | 33 | ||
| --> Neuer Friedhof, Harburg | 10.07.1926 | 29.10.1944 | 14.12.1945 | 30.08.1954 | 28 | ||
| Dehnhaide | 15.07.1926 | 28.07.1943 | 24.06.1951 | 20.04.1963 | 29 | ||
| Bundesstr | 01.11.1926 | 25.07.1943 | 14.09.1943 | 03.06.1973 | 47 | ||
| Strecke | eingestellt |
|
eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||
| Pfenningsbusch | 15.02.1927 | 25.07.1943 | Linie 21 | 16 | |||
| v-Essen-Str, Ritterstr | 15.02.1927 | 25.07.1943 | Linie 21 | 16 | |||
| Rießerstr, Sahling | 15.02.1927 | 25.07.1943 | Linie 21 | 16 | |||
| Meridianstr, Hirtenstr | 15.02.1927 | 15.05.1936 | Linie 21 | 9 | |||
| Ausschläger Weg | 15.02.1927 | 28.07.1943 | Linie 21 | 16 | |||
| Billhorner Deich | 15.02.1927 | 28.07.1943 | Linie 21 | 16 | |||
| Stader Str, Wartburg | 01.04.1927 | 30.05.1939 | 12 | ||||
| F.-Ebert-Damm (Ost) | 06.04.1927 | 28.07.1943 | 10.02.1944 | 20.04.1963 | 35 | ||
| Bostelbek | 14.04.1927 | 30.05.1939 | 12 | ||||
| Süderstr, Osterbrook | 05.07.1927 | 25.07.1943 | 16 | ||||
| Stresemannstr (West) | 15.09.1927 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 29.06.1975 | 48 | ||
| Hansaplatz (2. Phase) | 01.11.1927 | 25.07.1943 | 16 | ||||
| --> Flughafen | 17.05.1928 | 25.07.1943 | 29.09.1943 | 25.05.1974 | 46 | ||
| F.-Ebert-Damm (West) | 08.11.1928 | 28.07.1943 | 24.06.1951 | 20.04.1963 | 27 | ||
| Stresemannstr (Ost) | 14.10.1929 | 25.07.1943 | 03.09.1943 | 29.06.1975 | 46 | ||
| --> Rönneburg | 01.04.1930 | 25.10.1944 | 02.02.1945 | 22.05.1971 | 41 | ||
| Sievekingallee (West) | 03.06.1930 | 25.07.1943 | 24.06.1951 | 07.03.1976 | 46 | ||
| --> Apppelbüttel | 03.06.1930 | 29.10.1944 | 14.12.1945 | 30.08.1954 | 23 | ||
| --> Billbrook | 01.11.1930 | 24.07.1943 | 02.04.1945 | 27.09.1970 | 38 | ||
| --> Vahrenwinkelweg | 03.03.1931 | 29.10.1944 | 07.12.1945 | 30.09.1957 | 25 | ||
| Sievekingallee (Ost) | 18.06.1932 | 25.07.1943 | 24.06.1951 | 07.03.1976 | 44 | ||
| --> Braune Brücke | 16.04.1935 | 25.07.1943 | 8 | ||||
| Sievekingdamm | 15.05.1936 | 25.07.1943 | 24.06.1951 | 07.03.1976 | 31 | ||
| Strecke | eingestellt | Betrieb gesamt (Jahre) | |||||
| --> Owiesenstr (Bramf) | 16.05.1948 | 30.05.1965 | 17 | ||||
| --> Berner Chaussee | 01.12.1948 | 30.05.1965 | 17 | ||||
| Rodigallee, Jenfeld | 04.07.1954 | 02.10.1960 | 6 | ||||
| --> Lurup (ab Stadionstr) | 29.10.1955 | 03.06.1973 | 18 | ||||
| Pestalozzistr (Linie 9) | 30.10.1955 | 30.05.1965 | 10 | ||||
| Neue Amsinckstr (Süd) | 10.05.1959 | 07.03.1976 | 17 | ||||
| Konventstr | 02.09.1959 | 02.10.1960 | 1 |