Altstadt NordStrecken hier = Ferdinandstr. / Hermannstr., Lange Mühren, Pferdemarkt und Ernst-Merck-Str. Mönckebergstr., Glockengießerwall und Gr. Burstah sind in eigenen Feldern dargestellt. Die Kirchenallee finden Sie unter "St. Georg" |
|
|
Hermannstr. Ferdinandstr. |
Strecke zwischen Rathausmarkt über Hermannstr und Ferdinandstr bis Glockengießerwall (in Betrieb 1866 bis 1928 = 62 Jahre und sporadisch 1943 bis 1945 = 2 Jahre, ingesamt 64 Jahre) |
| 11.08.1866 | Feierliche Eröffnung Pferdebahn Wandsbek (1) |
| 16.08.1866 | Aufnahme Publikumsverkehr Pferdebahn Wandsbek (1) |
| 08.06.1867 | Pferdebahnen Wandsbek (1) und Barmbek (9) |
| 05.09.1868 | Pferdebahnen Wandsbek (1), Barmbek (9) und Eimsbüttel (11) |
| 05.05.1870 | Pferdebahnen Wandsbek (1), Barmbek (9), Eimsbüttel (11) und Hoheluft (2) |
| 11.12.1875 | Wandsbek (1), Barmbek (9), Eimsbüttel (11), Hoheluft (2) und Hamm (17) |
| 15.07.1878 | Dampfbetrieb Wandsbek (1), Pferdebahnen Barmbek (9), Eimsbüttel (11), Hoheluft (2) und Hamm (17) (Dampfbetrieb ab 15.07.78 probeweise, 27.06.83 endgültig) |
| 17.07.1883 | Wandsbek (1), Barmbek (9) (13), Eimsbüttel (11), Hoheluft (2) und Hamm (17) |
| 02.12.1883 | Alsterring (18), Wandsbek (1), Barmbek (9) (13) und Hamm (17) |
| 16.09.1887 | Alsterring (18), Wandsbek (1), Barmbek (9) (13), Hamm (17), Borgfelde (22) |
| 08.05.1890 | Alsterring (18), Wandsbek (1), Barmbek (9) (13), Hamm (17), Borgfelde (4) (22) |
| 22.01.1891 | Alsterring (18), Wandsbek (1), Barmbek (6) (9) (13), Hamm (17), Borgfelde (4), (22) |
| 12.04.1892 | Alsterring (18), Wandsbek (1), Barmbek (6) (9) (13), Hamm (17), Borgfelde (4) (5) (22) |
| 30.01.1895 | Elektrifizierung Barmbek (6), Dampfbetrieb (1), Pferdebahnen (4) (5) (9) (13) (17) (18) (22) |
| 20.02.1895 | Elektrifizierung (6) (18), Dampfbetrieb (1), Pferdebahnen (4) (5) (9) (13) (17) (22) |
| 12.05.1895 | Elektrifizierung (4) (6) (9) (18), Dampfbetrieb (1), Pferdebahnen (13) (17) (22) |
| 31.05.1895 | Elektrifizierung (4) (6) (7) (9) (18), Dampfbetrieb (1), Pferdebahnen (13) (17) (22) |
| 11.09.1895 | Elektrifizierung (4) (6) (7) (9) (13) (18), Dampfbetrieb (1), Pferdebahnen (17) (22) |
| 01.01.1896 | Elektrifizierung (4) (6) (7) (9) (13) (17) (18), Dampfbetrieb (1), Pferdebahn (22) |
| 20.08.1896 | Elektrifizierung (4) (6) (7) (9) (13) (17) (18) (22), Dampfbetrieb (1) |
| 08.10.1896 | Straßenbahnen (4) (5) (6) (7) (9) (13) (17) (18) (22), Dampfbetrieb (1) |
| 01.11.1896 | Straßenbahnen (4) (5) (6) (7) (13) (17) (18) (22), Dampfbetrieb (1) (ohne [9]) |
| 22.06.1897 | Straßenbahnen (1) (4) (5) (6) (7) (13) (17) (18) (22) |
| August 1900 | Straßenbahnen (1) (2) (4) (5) (6) (7) (11) (13) (17) (18-Rothenbaum) (18-Uhlenhorst) (19) (22) |
| 03.09.1900 | Linien [1] [2] [4] [5] [6] [7] [13] [17] [18] [19] [22] |
| 23.10.1904 | Linien [1] [2] [4] [6] [7] [13] [17] [18] [19] [22] (ohne [5]) |
| 01.11.1906 | Linien [1] [2] [4] [6] [7] [13] [17] [18] [19] [22], Verstärker = [U] |
| 01.02.1908 | Linien [1] [2] [4] [6] [9] [13] [17] [18] [19], Verstärker = [D] [U] |
| 17.02.1908 | Linien [1] [2] [4] [6] [9] [13] [17] [18] [19], Verstärker = [D] |
| 02.03.1908 | Linien [1] [2] [4] [6] [9] [13] [17] [18] [19], Verstärker = [22sonder] |
| 22.09.1908 | Linien [1] [2] [4] [6] [9] [11] [13] [17] [18] [19] |
| 20.10.1908 | Linien [1] [2] [4] [6] [9] [11] [13] [15] [17] [18] [19] |
| 09.04.1909 | Linien [1] [2] [4] [6] [7] [11] [13] [15] [17] [18] [19] |
| 18.03.1910 | Linien [2] [6] [7] [11] [13] [15] [17] [18] [19] |
| 14.12.1910 | Linien [2] [6] [7] [11] [13] [18] [19] [17sonder] |
| 01.06.1912 | Linien [2] [6] [7] [13] [18] [19] [17sonder] |
| 20.08.1912 | Linien [2] [6] [7] [13] [18] [19] |
| 01.08.1916 | Linien [2] [6] [7] [11] [18] [19] |
| 05.12.1921 | Linien [2] [6] [7] [18] [19] |
| 22.10.1922 | Linien [6] [7] [18] [19] - nicht sonnt-vorm = [2] |
| 01.01.1923 | Linien [6] [7] [18] [19] - nicht sonnt-vorm = [2] - nur Richtung Osten = [22] |
| 01.02.1923 | Linien [6] [7] [18] [19] - nur Richtung Osten = [22] |
| 07.09.1923 | Linien [6] [7] [18] [19] |
| 21.11.1923 | Linien [6] [18] [19] |
| 04.01.1924 | Linien [6] [18] [19] - werkt-HVZ = [7] |
| 17.01.1924 | Linien [6] [7] [18] [19] |
| 26.05.1925 | Linien [6] [7] [18] |
| 08.09.1925 | Linien [6] [7] [18] - nur Richtung Westen = [19] |
| 01.04.1926 | Linien [6] [7] [18] |
| 15.02.1927 | Linien [6] [7] [18] - nur Richtung Osten = [R] |
| 01.07.1927 | Linien [6] [7] [18] - nur Richtung Westen = [22] |
| 23.08.1927 | Linien [6] [7] [18] - nur Richtung Osten = [22] (Einbahnstraße KfZ-Verkehr) |
| 13.05.1928 | Linien [6] [7] [18] [25] - nur Richtung Osten = [22] |
| 15.08.1928 | Linien [1] [2] [4] [6] [7] [9] [11] [11] [16] [17] [18] [22] [25] |
| 20.08.1928 | Linien [1] [2] [4] [6] [7] [11] [11] [16] [17] [18] [22] [25] (ohne [9]) |
| 18.09.1928 | Linienverkehr eingestellt (siehe Mönckebergstr) |
| 01.07.1944 | Linien [16] [18] [22] statt Mönckebergstr |
| 01.08.1944 |
Betrieb eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse |
| 02.08.1944 | Linie [22] |
| 03.08.1944 | Linien [18] [22] |
| 20.08.1944 | Linien [16] [18] [22] |
| 31.10.1944 | Linienverkehr eingestellt (siehe wieder Mönckebergstr) |
| 24.03.1945 | Linie [31] ab Gänsemarkt (nur diesen Tag) |
| 16.07.1945 | Linien [16] [18] [22] |
| 06.11.1945 | Linienverkehr eingestellt (siehe wieder Mönckebergstr - noch Betriebsstrecke bis 1956 (?)) |
Lange Mühren (Nord) |
Schleife Mönckebergstr - Lange Mühren - Spitaler Str im Uhrzeigersinn befahren und von allen vier Richtungen (Klosterwall, Mönchebergstraße, Glockengießerwall und Steintorbrücke) zugänglich als Kehrschleife (in Betrieb 1924 - 1955 = 31 Jahre) * schwarz = Kehre von Glockengießerwall - blau = Kehre von Mönckebergstr - rot = Kehre von Klosterwall - grün = Kehre von der Steintorbrücke / Steintordamm |
| 25.12.1924 | nicht werkt-HVZ = [10] * werkt-HVZ = [20] |
| 16.01.1925 | nicht werkt-HVZ = [10] * werkt-HVZ = [20] * [33] |
| 28.01.1925 | nicht werkt-HVZ = [10] * [33] |
| 26.05.1925 | nicht werkt-HVZ = [10] * [22] [33] |
| 29.07.1925 | Linien [22] [33] |
| 15.04.1926 | Linie [33] |
| 01.03.1927 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 07.07.1927 | werkt-abend und sonnt-abend = Linie [33] |
| 18.09.1928 | zeitweise = [22] * werkt-abend und sonnt-abend = Linie [33] |
| 01.04.1930 | zeitweise = [22] * werkt-abend und sonnt-abend = Linie [33] * werkt-abends und sonntags = Linie [15] |
| 06.10.1931 | werkt-abends und sonntags = [22] * werkt-abend und sonnt-abend = Linie [33] * sonntags = Linie [15] |
| 01.04.1932 | werkt-abends und sonntags = [22] * werkt-abend und sonnt-abend = Linie [33] |
| 01.11.1932 | sonntags = [22] |
| 16.10.1933 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 07.10.1934 | Linie [14rot] bzw. [sonder14] nach Billbrook |
| 28.04.1936 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 01.07.1936 | werkt_FrühHVZ = [2] |
| 20.10.1936 | werkt-abend = [2] (zur Horner Rennbahn) ; werkt-früh und abend und sonntag = [3] |
| 27.04.1937 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 17.10.1937 | nachts = [22] |
| 14.11.1939 | nachts = [22] [5] (Linie [5] bis Betrbhf. Süderstr) |
| 10.05.1940 | nachts = [22] [28] |
| 05.05.1942 | nachts = [X] [Z] |
| 19.04.1943 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 15.05.1943 | Verstärker [33rot] |
| 25.07.1943 |
Betrieb eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse |
| Di, 27.07.1943 | vormittags Linien [6] [8] und [16] (nachm. ab Rathausmarkt) |
| 28.07.1943 |
Betrieb eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse (11 Jahre) |
| 12.-17.10.1943 | fraglich, ob Linie [18] um den Hauptbahnhof oder über Lange Mühren kehrte |
| 01.-02.08.1944 | fraglich, ob Linie [22] um den Hauptbahnhof oder über Lange Mühren kehrte |
| 25.03.1945 | Linie [31] bis Billstedt |
| 03.05.1945, 12:30 | Betriebseinstellung, Übergabe Hamburgs als "offene" Stadt an die englischen Truppen |
| 16.05.1945 | Linie [31] bis Billstedt |
| 16.07.1945 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 18.03.1946 | Linie [33] |
| 01.08.1948 | nicht 9:00 - 17:00 = Linie [33] |
| 01.05.1951 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| 05.05.1953 | werkt-abends, sonntags, nachts = [33] |
| 24.02.1955 | Linie [12] * werkt-abends, sonntags, nachts = [33] |
| 17.05.1955 | kein Linienbetrieb über Schleife Lange Mühren (Verstärker ??) |
| Lange Mühren (Süd) | Linienführung Mönckebergstr - Lange Mühren (Süd) - Steinstr - Klosterwall (in Betrieb 1963 - 1965 = 2 Jahre) |
| 07.10.1963 | Verstärker der Linie [11] |
| 27.10.1963 | generell Linie [11] * auch nachts |
| "1965" | Linienbetrieb Lange Mühren (Süd) eingestellt, Linie [11] über Mönckebergstr und direkt in den Klosterwall abbiegend |
| Pferdemarkt (G.-Hauptmann-Pl.) | Schleife über Georgsplatz - Rosenstr - G.-Hauptmann-Platz (früher "Pferdemarkt") - Lilienstr - Georgsplatz oder in umgekehrter Richtung (1880 bis 1883 = 3 Jahre und 1891 bis 1923 = 32 Jahre, insgesamt 35 Jahre) |
| 07.06.1880 | Pferdebahn Alsterring über Uhlenhorst (18), ankommend Rosenstr, abfahrend Lilienstr |
| 24.07.1880 | Pferdebahn Alsterrring über Uhlenhorst (18), Pferdebahn Ohlsdorf (28) |
| 13.08.1880 | Alsterring über Uhlenhorst und Rotherbaum (18), Ohlsdorf (28) |
| 02.08.1881 | Pferdebahn Alsterrring über Uhlenhorst (18), Pferdebahn Ohlsdorf (28) |
| 04.06.1883 | Pferdebahn Alsterring über Uhlenhorst (18) |
| 02.12.1883 | Strecke vorübergehend stillgelegt - Pferdebahn Alsterring (18) über Ferdinandstr. |
| 08.12.1891 | Pferdebahn Eimsbüttel (10) |
| 19.05.1894 | Elektrifizierung Eimsbüttel (10), jetzt ankommend Lilienstr und abfahrend Rosenstr., daher Kreuzung beim Georgsplatz |
| Sommer 1900 | Linie erhält die Nummer [10] |
| 16.11.1900 | Linie [10], Verstärker ohne Nr. Pferdemarkt - Eilbek, Richardstr. |
| 13.10.1902 | Schleife ohne Linienbetrieb; Linie [10] nach Hohenfelde, Eilbek |
| 31.01.1903 | Linie [10] |
| 01.11.1906 | Linie [10], Verstärker [P] bis Wandsbek-Markt |
| 05.06.1910 | Linie [10], Verstärker [P] bis Müggenkampstr |
| 31.10.1910 | Linie [10] |
| "1911" | Linie [10], jetzt wieder ankommend Rosenstr, abfahrend Lilienstr. |
| 12.09.1923 | Linie [10] kehrt in Neben-VZ bereits Georgsplatz und nicht mehr über Schleife |
| 07.10.1923 | kein Linienverkehr mehr über die Pferdemarkt-Schleife; Linie [10] eingestellt. Schienen lagen aber noch bis in die 1950-er Jahre |
| Ernst-Merck-Str. | blau = von der E.-Merck-Str über Kirchenallee zum Steintorplatz; schwarz = vom Glockengießerwall über Kirchenallee zur Langen Reihe; violett = Kehrschleife im Uhrzeigersinn um den Hbf, die Ernst-Merck-Str nach Osten zum Kirchenallee befahren; grün = von der E.-Merck-Str zur Langen Reihe - Schleife Hansaplatz - von der Kirchenallee zur E.-Merck-Str |
| 1880 bis 1951 (beide Richtungen) = 71 Jahre; bis 1955 (Richtung Kirchenallee) = 75 Jahre | weitere Informationen siehe auch auf dieser Web-Seite "Hamburger Straßenbahn - Knotenpunkte", beim Kapitel "Hauptbahnhof." |
| 07.06.1880 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) |
| 24.08.1880 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Ohlsdorf über Hofweg (später 28) |
| 02.08.1881 | Pferdebahn Alsterring über Maria-Louisen-Str (später 19) * Pferdebahn Ohlsdorf über Hofweg (später 28) |
| 01.05.1882 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Ohlsdorf über Hofweg (später 28) |
| 04.06.1883 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) |
| 17.07.1883 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Barmbek über Graumannsweg (später 13) |
| 16.09.1887 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Barmbek über Graumannsweg (später 13) * Pferdebahn St. Georg - Hansaplatz - Klopstockstr (später 22) |
| 08.05.1890 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Barmbek über Graumannsweg (später 13) * Pferdebahn St. Georg - Hansaplatz - Klopstockstr (später 22) * Pferdebahn Hohenfelde - Hansaplatz - St. Pauli (später 4) |
| 22.01.1891 | Pferdebahn Alsterring über Hudtwalckerstr (später 18) * Pferdebahn Barmbek über Graumannsweg (später 13) und über Mundsburger Damm (später 6) * Pferdebahn St. Georg - Hansaplatz - Klopstockstr (später 22) * Pferdebahn Hohenfelde - Hansaplatz - St. Pauli (später 4) |
| 30.01.1895 | Elektrifizierung spätere Linie 6 * Pferdebahnen spätere Linien 4, 13, 18 und 22 |
| 20.02.1894 | elektrisch spätere Linien 6, 18 * Pferdebahn spätere Linien 4, 13, 22 |
| 12.05.1895 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 18 * Pferdebahn spätere Linien 13, 22 |
| 31.05.1895 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 18 * Pferdebahn spätere Linien 13, 22 |
| 11.09.1895 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 13, 18 * Pferdebahn spätere Linie 22 |
| 20.08.1896 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 13, 18, 22 |
| 01.05.1897 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 13, 18, 22 * Sonderlinie Gartenbauausstellung Sievekingsplatz - Mundsburg |
| 30.09.1897 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 13, 18, 22 |
| 28.06.1899 | elektrisch spätere Linien 4, 6, 7, 8, 13, 18, 22 |
| 03.09.1900 | Vergabe Liniennummern = Linien [4] [6] [7] [8] [13] [18] [19] [22] |
| 31.10.1902 | Linien [1] [2] [3] [5] [10] und [20] wegen Bau des Hauptbahnhofes vom Steintorplatz über Kirchenallee umgeleitet und mit den Linien [4] [6] [7] [8] [13] [18] [19] und [22] von der Langen Reihe über Notbrücke südlich der E.-Merck-Str über die Baustelle zum Glockengießerwall geführt |
| 08.12.1902 | zusätzlich Linie [17] von der Gr. Allee (Adenauerallee) über Notbrücke |
| 30.05.1903 | zusätzlich Linie [9] vom Steindamm über Notbrücke |
| 23.12.1904 | Linien [4] [6] [7] [8] [13] [18] [19] [22] * Linien [3] [20] (Notbrücke aufgehoben) |
| "1905" | Linie [4] bis 31.10.1906 über Steindamm und Steintorbrücke umgeleitet |
| 01.11.1906 | Linien [4] [6] [7] [8] [13] [18] [19] [22] [L] [U] * Linien [3] [20] |
| 01.02.1908 | Linien [4] [6] [8] [9] [13] [18] [19] [D] [L] [U] * Linien [3] [20] |
| 17.02.1908 | Linien [4] [6] [8] [9] [13] [18] [19] [D] [L] * Linien [3] [20] |
| 02.03.1908 | Linien [4] [6] [8] [9] [13] [18] [19] [Sonder22] [L] * Linien [3] [20] |
| 22.09.1908 | Linien [4] [6] [8] [9] [11] [13] [18] [19] [L] * Linien [3] [20] |
| 20.12.1908 | Linien [4] [6] [8] [9] [11] [13] [15] [18] [19] [L] * Linien [3] [20] |
| 08.04.1909 | Linien [4] [6] [7] [8] [11] [13] [15] [18] [19] [L] * Linien [3] [20] |
| 04.06.1909 | Linien [4] [6] [7] [8] [11] [13] [15] [17] [18] [19] [L] * Linien [3] [20] |
| 14.03.1910 | Linien [6] [7] [8] [11] [13] [15] [17] [18] [19] [L] * Linien [3] [20] |
| 14.12.1910 | Linien [6] [7] [8] [11] [13] [18] [19] * Linien [3] [20] |
| "1910" | Linien [6] [7] [8] [11] [13] [18] [19] * Linien [3] [20] ("L" eingestellt) |
| 06.07.1911 | Linien [6] [7] [8] [13] [18] [19] * Linien [3] [20] ("11" umgeleitet) |
| 19.10.1911 | Linien [6] [7] [8] [11] [13] [18] [19] * Linien [3] [20] |
| 01.06.1912 | Linien [6] [7] [8] [13] [18] [19] * Linien [3] [20] ("11" Mönckebergstr) |
| 01.08.1916 | Linien [6] [7] [8] [11] [18] [19] * Linien [3] [20] ("11" statt "13") |
| 14.04.1920 | Linien [6] [7] [8] [11] [18] [19] * Linien [3] [20] |
| 05.12.1921 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] ("11" Mönckebergstr - Kirchenallee) |
| 29.08.1922 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [2] [3] [20] |
| 22.10.1922 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [2] [3] [20] - Linie [2] nicht sonnt-vorm |
| 01.01.1923 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [2] [3] [20] [22] - Linie [2] nicht sonnt-vorm |
| 01.02.1923 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] [22] |
| "Februar 1923" | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] und [22] - Linie [22] zeitweise über Steintordamm und Adenauerallee |
| 15.08.1923 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] |
| 25.09.1923 | Linien [6] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] * (Linie [7] eingestellt) |
| "Oktober 1923" | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [20] - Linie [20] nur werkt-HVZ |
| 04.01.1924 | Linien [6] [8] [18] [19], werkt-HVZ = [7] * Linien [3] werkt-HVZ = [20] |
| 17.01.1924 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] werkt-HVZ = [20] |
| 12.03.1924 | Linien [6] [7] [8] [18] [19], nicht vorm = [15] * Linien [3] werkt-HVZ = [20] |
| 25.12.1924 | Linien [6] [7] [8] [18] [19], nicht vorm = [15] * Linie [3] |
| 26.05.1925 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linie [3] |
| 25.07.1925 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] und [10] - (Linie [10] nur in Richtung Steintorplatz) |
| 08.09.1925 | Linien [6] [7] [8] [18] [19] * Linien [3] [10] und [19] - (Linie [10] nur in Richtung Steintorplatz) |
| 01.04.1926 | Linien [6] [7] [8] [18] * Linien [3] und [10] - (Linie [10] nur in Richtung Steintorplatz) |
| 01.11.1926 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und [10] - (Linie [10] nur in Richtung Steintorplatz) |
| 18.01.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags [10], sonntags [10] Kehre um Hauptbahnhof |
| 15.02.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags [10], sonntags [10], generell [R] |
| 01.07.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags [10], sonntags [10], werkt-NVZ [22] Schleife Mönckebergstr - Kirchenallee - Ferdinandstr |
| 23.08.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags [10], sonntags [10], werkt-NVZ [22] (Schleife umgekehrt) |
| 15.09.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], sonst [10] (Linie [22] zumeist Berliner Tor) |
| 01.11.1927 | Linien [6] [7] [8] [18] [25] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], sonst [10] über Hansaplatz (Linie [22] zumeist Berliner Tor) |
| 18.09.1928 | Linie [8] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], sonst [10] über Hansaplatz * (Linien [6] [7] [18] und [25] jetzt Kirchenallee) |
| 02.05.1929 | Linie [6] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], sonst [10] über Hansaplatz |
| 01.02.1931 | Linie [6] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], so-nachm [9] nach Oevelgönne und sonst [10] über Hansaplatz |
| 06.10.1931 | Linie [6] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], Verstärker [3] so-nachm [9] nach Oevelgönne und sonst [10] über Hansaplatz |
| 11.10.1931 | Linie [6] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], Verstärker [3] und sonst [10] über Hansaplatz, |
| 31.10.1931 | Linie [6] * Linien [3] und werktags-HVZ [10], sonst [10] über Hansaplatz |
| 01.11.1932 | Linie [6] * Linie [3] , werkt-NVZ [2] und sonst (nicht werkt-HVZ und abend) [10] über Hansaplatz |
| 09.07.1933 | Linie [6] * Linie [3], werkt-NVZ [2] , werkt-abend und sonnt [3] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 16.10.1933 | Linie [6] * Linie [3], werkt-abend und sonnt [3] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 01.08.1935 | Linie [6] * werktags-HVZ Linie [3], sonst [3], und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 20.10.1935 | Linie [6] * werktags-HVZ und so-nachm Linie [3], sonst [3], und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 15.01.1936 | Linie [6] * werktags-HVZ und so-nachm Linie [3], sonst[3],werkt-FrühHVZ-Verstärker [22] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 16.02.1936 | Linie [6] * werktags-HVZ Linie [3] , sonst [3], werkt-FrühHVZ-Verstärker [22] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 28.04.1936 | Linie [6] * werktags-HVZ Linie [3], sonst [3] werkt-FrühHVZ-Verstärker [22] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 01.07.1936 | Linie [6] * (ohne spät) [3], werkt-FrühHVZ-Verstärker [22] und sonst (nicht werkt-HVZ und -abend) [10] über Hansaplatz |
| 20.10.1936 | Linie [6] * (werkt-HVZ teilweise [10] über Hansaplatz, |
| 27.04.1937 | Linie [6] |
|
09.05.1941 |
Umleitung [7] einige Tage über Königstr - Wallring - E.-Merck-Str - zur Lange Reihe |
| 19.04.1943 | Linie [6] , werkt und sonnt-spät Linie [6] über Kirchenallee |
| So., 25.07.1943 |
Betrieb eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse |
| 28.08.1943 | Linie [18] bis "Hauptbahnhof" (Kehre im Uhrzeigersinn ?) |
| 03.09.1943 | Linien [6] [12] [18] [28] von Lombardsbrücke |
| 14.09.1943 | Linien [6] [12] [16] [18] [28] [33] von Lombardsbrücke |
| 02.10.1943 | Linien [6] [12] [16] [18] [22] [28] [33] von Lombardsbrücke |
| 09.10.1943 | Linien [6] [12] [33] von Lombardsbrücke * [16, 18, 22, 28] Rathausmarkt |
| 12.10.1943 | Linien [6] [12] [33] von Lombardsbrücke * Linie [18 ] von Mönckebergstr bis "Hauptbahnhof" (oder "Lange Mühren" ?) |
| 19.10.1943 | Linien [6] [12] [33] von Lombardsbrücke |
| 29.11.1943 | Linien [6] [12] [33] von Lombardsbrücke (Linie [33] bis Berliner Tor) |
| So., 18.06.1944 |
Betrieb Innenstadt eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse (2 Tage) |
| 20.06.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] [16] [22] [28] [33] bis Berliner Tor bzw. Tonndorf /Billstedt |
| 21.06.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] [16] [22] [28] [31] [33] |
| 22.06.1944 | Linie [18] * Linien [12] [16] [22] [31] [33] |
| 28.06.1944 | Linie [18] * Linie [6] * Linien [12] [16] [22] [33] |
| 29.06.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] [22rot] * Linien [16] [22] [33] |
| 01.07.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] * Linien [16] [22] [33] |
| 03.07.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] |
| 01.08.1944 | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke * [18] unterbrochen bzw. umgeleitet * [22] = "Hauptbahnhof" - Tonndorf |
| 02.08.1944 | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke |
|
01.10.1944 |
Linie [6] von Lombardsbrücke |
| 05.10.1944 | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke |
| 28.10.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] |
| 31.10.1944 | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke * (Linie [18] Mönckebergstr - Lange Reihe) |
| 31.12.1944 | Linie [18] * Linien [6] [12] |
| 17.01.1945 | Linien [6] [12] [18] von Lombardsbrücke |
| "März 1945" | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke |
| 01.04.1945 | Linie [18] * Linien [6] [12] |
| 03.05.1945, 12:30 | Betriebseinstellung, Übergabe Hamburgs als "offene" Stadt an die englischen Truppen |
| 16.05.1945 | Linie [18] * Linien [6] [12] |
| 06.11.1945 | Linien [6] [12] von Lombardsbrücke * (Linie [18] Mönckebergstr - Lange Reihe) |
| 21.01.1946 | Linie [12] |
| 18.03.1946 | Linien [3] [12] * Linie [6] Richtung Ohlsdorf über Ernst-Merck-Str |
| 01.06.1946 | Linien [3] [12] * Linie [6] ( Linie [6] in beiden Richtungen Ernst-Merck-Str) |
| "August 1947" | Linien [3] [12], Verstärker [6] * Linie [6] |
| 16.05.1948 | Linien [3] [9] [12], Verstärker [6] * Linie [16] |
| 01.08.1948 | Linie [12], Verstärker [6] * Linie [6] |
| 01.11.1950 | Linie [12] * Linie [6] |
| 01.05.1951 | Linie [12] |
| 24.02.1955 | (Linie[12] kehrt "Lange Mühren" - kein Linienverkehr Ernst-Merck-Str.) |