Strecke über die Steinwege |
|
|
Die Steinwege waren die hauptsächliche Ost-West-Durchfahrt durch die Neustadt. Die Strecke lief zuerst zwischen Millerntor und Rödingsmarkt in Westrichtung über Ellerntorsbrücke - Alter Steinweg - Neuer Steinweg, in Ostrichtung über Zeughausmarkt - Gerstäckerstr (früher Mühlenstr) - Schlachterstr (nicht mehr existent, von Gerstäckerstr / Englische Planke zum Großneumarkt) - Großneumarkt - Alter Steinweg - Ellerntorsbrücke (in Betrieb 1878 bis 1885 = 7 Jahre) Später verlief die Strecke zwischen Millerntor und Rödingsmarkt in Westrichtung weiterhin über Ellerntorsbrücke - Alter Steinweg - Neuer Steinweg, in Ostrichtung über Zeughausmarkt - Gerstäckerstr (früher Mühlenstr) - Michaelisstr - Michaelisbrücke (in Betrieb 1885 bis 1943 = 58 Jahre und 1952 bis 1957 = 5 Jahre, insgesamt 63 Jahre ) Zuletzt führte man die Strecke zwischen Millerntor und Rödingsmarkt in beiden Richtungen über Neuer Steinweg und Alter Steinweg (in Betrieb 1957 bis 1965 = 8 Jahre) - insgesamt in Betrieb 78 Jahre | |
| 15.04.1878 | Hamburg-Altonaer Pferdebahn (HAPf) |
| 01.09.1885 | HAPf gibt Strecke über Schlachterstr auf, jetzt über Michaelisstr. |
| 14.11.1885 | HAPf, Pferdebahnen der HANWTC Eimsbüttel (15) und Hoheluft (16) |
| 01.04.1888 | HAPf, HANWTC = Eimsbüttel (15), Hoheluft (16) und Holstenstr (29) |
| 08.05.1890 | HAPf, GrHAS= St. Pauli (4), HANWTC = Eimsbüttel (15), Hoheluft (16) und Holstenstr (29) |
| 12.04.1892 | HAPf, Pferdebahnen St. Pauli (4), Eimsbüttel (15), Hoheluft (16),Holstenstr (29), und SEG-Linien Barmbek (9) und Verstärker Barmbek über Steindamm (5) |
| 26.05.1895 | Elektrifizierung, Straßenbahnen Barmbek(9) und Eilbek(4), Pferdebahnen HAPf und HAT (15), (16), (29) |
| 31.05.1895 | Straßenbahnen Barmbek(6) und (9) und Eilbek(4), Pferdebahnen HAPf und (15), (16), (29) |
| 26.01.1896 | Elektrifizierung HAPf = Centralbahn, Straßenbahnen Barmbek(6) und (9) und Eilbek(4), Pferdebahnen (15), (16), (29) |
| 08.10.1896 | Straßenbahnen Centralb', Straßenbahnen Barmbek(6) und (9) und Eilbek(4) und (5), Pferdebahnen (15), (16), (29) |
| 01.12.1897 | Straßenbahnen Centralb', (4) (5) (6) (9) (15) (16) - Pferdebahn (29) |
| 06.05.1898 | Straßenbahnen Centralb', (4) (5) (6) (9) (15) (16) (29) |
| 22.07.1898 | Centralb', (4) (5) (6) (9) (15) (16) (29), 1. Linie Bahrenfeld (31) |
| 15.02.1899 | Centralb', (4) (5) (6) (9) (15) (16) (29) (31), 2. Linie Bahrenfeld (32) |
| 01.06.1900 | Centralb', (4) (5) (6) (9) (15) (16) (25) (29) (31) |
| Sommer 1900 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [16] [25] [29] |
| 01.08.1903 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [16] [25] [29] [31] [32] |
| 19.10.1905 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [16] [22] [25] [31] (22 statt 32) "spät" Linie 22(a) in beiden Richtungen, Linie (22b) Schleife nach Westen |
| 01.04.1908 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [16] [22] [25] [31], [Sonderl 22] |
| 22.09.1908 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [16] [22] [25] [31] |
| 25.07.1909 | Centralbahn; Linien [4] [5] [6] [9] [15] [22] [25] [31] (ohne [16]) |
| 18.03.1910 | Centralbahn; Linien [1] [4] [5] [9] [15] [22] [25] [31] ([1] statt [6]) |
| 20.08.1912 | Centralbahn; Linien [1] [4] [5] [9] [15] [22] [25] [31] [38] |
| 01.12.1916 | Centralbahn; Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] [38] (ohne [15]) |
| 08.12.1916 | Centralbahn; Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31], nicht ab 21:00 = [38] |
| 15.07.1920 | Centralbahn; Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] |
| 01.01.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] [37] [38] [40] |
| 24.04.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] [37] [40], nicht sonnt-abend = [38] |
| 29.05.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] [37] [40], nicht abend = [38] |
| 15.08.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [22] [25] [31] [37] |
| 07.09.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [25] [31] [37] (nicht [22]) |
| 16.10.1923 | Linien [1] [4] [9] [25] [31] [37] (nicht [5]) |
| 31.10.1923 | Linien [1] [4] [5] [9] [31] [37] ([5] für [25]) |
| 17.01.1924 | Linien [1] [4] [5] [9] [31] [37] [40] |
| 13.03.1925 | Linien [1] [4] [9] [25] [31] [37] [40] (Linie [25] wieder in Betrieb) |
| 27.03.1924 | Linien [1] [4] [9] [22] [25] [31] [37] [40] (Linie [22] wieder in Betrieb) |
| 14.10.1924 | Linien [1] [4] [9] [25] [31] [37] [40] (Linie [22] wieder eingestellt) |
| 26.05.1925 | Linien [1] [4] [9] [13] [25] [31] [40]; nur werkt-HVZ = [37] |
| 06.08.1927 | Linien [1] [4] [9] [13] [25] [31] [40] |
| 01.11.1927 | Linien [1] [4] [9] [13] [25] [31] [40], werkt-HVZ und sonnt = [20] |
| 14.10.1929 | Linien [1] [4] [9] [13] [17] [25] [31] [40], werkt-HVZ und sonnt = [20] |
| 14.11.1929 | Linien [1] [4] [9] [13] [17] [25] [31], werkt-HVZ und sonnt = [20] |
| 17.03.1932 | Linien [1] [4] [9] [13] [17] [25] [31] |
| 03.04.1932 | Linien [1] [4] [13] [17] [25] [31], werktags = [9] |
| 01.08.1935 | Linien [1] [4] [13] [17] [31], werktags = [9], werkt-HVZ und sonnt = [25] |
| 20.10.1936 | Linien [4] [13] [17] [31], nicht werkt-abend = [1], werktags ohne abend = [9], werkt-HVZ und sonnt = [25] |
| 14.11.1936 | Linien [1] [4] [13] [17] [31], werktags ohne abend = [9], werkt-HVZ und sonnt = [25] |
| 17.10.1937 | Linien [4] [13] [17] [31], nicht werkt-abend und sonnt-vorm = [1], werktags ohne abend = [9], werkt-HVZ und sonnt = [25] |
| 10.05.1938 | Linien [4] [13] [17] [31], nicht werkt-abend und nicht sonnt-vorm = [1], werktags ohne abend = [9], werkt-HVZ und sonnt = [25]; sa und so nachts = [U] |
| 18.10.1938 | Linien [4] [13] [17] [31], nicht werkt-abend und nicht sonnt-vorm = [1] werkt-HVZ und sonnt = [25]; sa und so nachts = [S] [U] |
| 02.09.1939 | Linien [4] [17] [31], nicht werkt-abend und nicht sonnt-vorm = [1] nicht werkt-abend = [13], werkt-HVZ = [25]; nachts = [P] [S] [U] |
| 14.11.1939 | Linien [4] [17] [31], nicht werkt-abend und nicht sonnt-vorm = [1] nicht werkt-abend = [13], werkt-HVZ = [25]; nachts = [P] [S] [U] [V] |
| 10.05.1940 | Linien [4] [17] [31], nicht werkt-abend und nicht sonnt-vorm = [1] nicht werkt-abend = [13], werkt-HVZ = [25]; nachts = [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] |
| 05.05.1942 | Linien [4] [17] [31], nicht werkt-nachm und abend und nicht sonnt-vorm = [1] nicht werkt-abend = [13]; nachts = [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] |
| 13.04.1943 | Linien [4] [13] [17] [31], nicht werkt-nachm und abend und nicht sonnt-vorm = [1] nachts = [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] |
| 19.04.1943 | Linien [4] [13] [17] [31], werkt-HVZ und sonnt-nachm = [1], "spät" = [6] [14] |
| 25.07.1943 |
Betrieb eingestellt aufgrund
kriegerischer Ereignisse (ca. 9 1/4 Jahre) |
| 28.10.1952 | Linie [6], nachts Linien [6] [18] |
| 17.05.1955 | Linien [6] [7], nachts Linien [6] [18] |
| 03.08.1957 | Gleisführung in beiden Richtungen Neuer Steinweg - Alter Steinweg |
| 29.10.1957 | Linien [6] [7], nachts Linien [6] [7] |
| 10.05.1959 | Linie [7], nachts Linie [6] |
| 02.10.1960 | Linie [6], nachts Linie [6] |
| 02.04.1962 | Linie [6], nachts Linien [6] [11] |
| 30.05.1965 | Linienbetrieb eingestellt |