Eröffnungsdaten der Metro in Paris (chronologisch sortiert) | ||||||
Jahr | Datum | Linie | ex-Linie | Strecke | Banlieu | Hinweis |
1900 | 19. Juli | 1 | Pte. Maillot - Pte. Vincennes | |||
2. Oktober | 6 | 2 Sud | Etoile - Trocadero | |||
13. Dezember | 2 | Etoile - Pte. Dauphine | ||||
1902 | 7. Oktober | 2 | Etoile - Anvers | |||
1903 | 31. Januar | 2 | Anvers - Pere Lachaise - Alexandere Dumas | |||
2. April | 2 | Alexandere Dumas - Nation | ||||
6. November | 6 | 2 Sud | Trocadero - Passy | |||
1904 | 19. Oktober | 3 | Villiers - Pere Lachaise | |||
1905 | 24. Januar | 3 | Pere Lachaise - Gambetta | |||
1906 | 14. April | 6 | 2 Sud | Passy - Pl. Italie | ||
2. Juni | 5 | Pl. Italie - Gare d`'Austerlitz | ||||
14. Juli | 5 | Gare d'Austerlitz - Quai de la Rapee | ||||
14. Juli | 5 | Quai de la Rapee - Gare de Lyon (bis 17.12.1906) | Strecke 17.12.1906 eingestellt | |||
17. Dezember | 5 | Quai de la Rapee - Republique - Jaques Bonsergant | ||||
1907 | 15. November | 5 | Jaques Bonsergant - Gare du Nord | |||
1908 | 21. April | 4 | Pte. Clignancourt - Chatelet | |||
1909 | 1. März | 6 | Nation - Pl. Italie | |||
30. Oktober | 4 | Raspail - Pte. de Orleans | ||||
1910 | 9. Januar | 4 | Raspail - Odeon - Chatelet | Erster Seinetunnel | ||
23. Mai | 3 | Villiers - Pereire | ||||
5. November | 7 | Opera - Gare de l'Est -Porte de la Vilette | ||||
5. November | 12 | A Nord-Sud | Pte. de Versailles - Notre Dame de Lorette | Zweiter Seinetunnel | ||
1911 | 18. Januar | 7 bis | 7 | Louis Blanc - Pre St. Gervais | ||
15. Februar | 3 | Pereire - Pte. de Champeret | ||||
26. Februar | 13 | B Nord-Sud | Gare St. Lazare - Pte. de Saint Ouen | |||
8. April | 12 | A Nord-Sud | Notre Dame de Lorette - Pigalle | |||
1912 | 20. Januar | 13 | B Nord-Sud | La Fourche - Pte. de Clichy | ||
31. Oktober | 12 | A Nord-Sud | Pigalle - Jules Joffrin | |||
1913 | 13. Juli | 8 | Opera - La Motte Piquet | |||
13. Juli | 10 | 8 | La Motte Piquet- Charles Michels | ab 1937 Linie 10 | ||
30. September | 10 | 8 | Charles Michels - Pte. de Auteuil | ab 1937 Linie 10 | ||
Die Liniennummern wurden ergänzt. Die Linien 7 und 8 enden beide noch an der Oper in verschiedenen Ebenen | ||||||
Jahr | Datum | Linie | ex-Linie | Strecke | Banlieu | Hinweis |
1916 | 1. Juli | 7 | Opera - Palais Royal | |||
23. August | 12 | A Nord-Sud | Jules Joffrin - Pte. de la Chapelle | |||
1921 | 21. November | 7 bis | 7 | Pre St. Gervais - Porte des Lilas | eingestellt am 3.9.1939 | |
27. November | 3 bis | 3 | Gambette - Pte. des Lilas | |||
1922 | 8. November | 9 | Exelmans - Trocadero | |||
1923 | 27. Mai | 9 | Trocadero - St. Augustin | |||
3. Juni | 9 | St. Augustin - Chaussee d'Antin | ||||
19. September | 9 | Exelmans - Pte. de St. Cloud | ||||
30. Dezember | 13 | 10 | Invalides - Duroc | 1937 - 1976 Linie 14 | ||
30. Dezember | 10 | Duroc - Croix Rouge | ||||
1925 | 10. März | 10 | Croix Rouge - Mabillon | |||
1926 | 14. Februar | 10 | Mabillon - Odeon | |||
16. April | 7 | Palais Royal - Pont Marie | ||||
1928 | 30.Juni | 8 | Opera - Richelieu Druot | |||
30. Juni | 9 | Chaussee d'Antin - Richelieu Druot | ||||
1930 | 15. Februar | 10 | Odeon - Maubert Mutualite | |||
15. Februar | 10 | Maubert Mutualite - Monge | ab 26.4.1931 ohne Betrieb | |||
15. Februar | 7 | 10 | Monge - Place d'Italie | ab 26.4.1931 Linie 7 | ||
3. Juni | 7 | Pont Marie - Sully Morland | ||||
1931 | 7. März | 7 | 10 | Place d'Italie - Pte. de Choisy | ab 26.4.1931 Linie 7 | |
26. April | 7 | Sully Morland - Monge | ||||
26. April | 7 | Pte. de Choisy - Pte. d'Ivry | ||||
26. April | 10 | Maubert Mutualite - Jussieu | ||||
5. Mai | 8 | Richelieu Druot - Republique - Pte. de Charenton | ||||
1933 | 10. Dezember | 9 | Richelieu Druot - Republique - Pte. de Montreuil | |||
1934 | 3. Februar | 9 | Pte. de St Cloud - Pont de Sevres | Boulogne | ||
24. März | 1 | Pte. de Vincennes - Chateau de Vincennes | Vincennes | |||
24. März | 12 | Pte. de Versailles - Mairie d'Issy | Issy | |||
1935 | 28. April | 11 | Chatelet - Republique - Porte des Lilas | |||
1937 | 21. Januar | 13 | 14 | Montparnasse - Pte. de Vanves | ||
17. Februar | 11 | Pte. des Lilas - Mairie les Lilas | Les Lilas | |||
29. April | 1 | Pte. Maillol - Pont de Neuilly | Neuilly | |||
17. Juli | 13 | 14 | Montparnasse - Duroc | |||
27. Juli | 8 | La Motte Piquet - Place Balard | ||||
29. Juli | 10 | Duroc - La Motte Piquet | 10 (statt 8) nach Auteuil | |||
24. September | 3 | Pte. de Camperret - Ponte de Levallois | Levallois-Perret | |||
14. Oktober | 9 | Pte. de Montreuil - Mairie de Montreuil | Montreuil | |||
1939 | 12. Juli | 10 | Jussieu - Gare d'Austerlitz | |||
Auf diesem Plan sind die Linien schon farbig unterschieden. Der in braun eingezeichnete Shuttle zwischen Porte des Lilas und Pre S. Gervais wurde am 3.9.1939 stillgelegt | ||||||
Jahr | Datum | Linie | ex-Linie | Strecke | Banlieu | Hinweis |
1942 | 5. Oktober | 8 | Pte. de Charenton - Charenton Ecoles | Charenton | ||
12. Oktober | 5 | Gare du Nord - Eglise du Pantin | Pantin | |||
1946 | 1. Mai | 7 | Pte. de Ivry - Mairie de Ivry | Ivry | ||
1952 | 30. Juni | 13 | Pte. de St. Ouen - Carrefour Pleyel | St. Ouen | ||
1970 | 19. September | 8 | Charenton Ecoles - Maisons Alfort Stade | Charenton | ||
1971 | 2. April | 3 | Gambetta - Gallieni | |||
1972 | 27. April | 8 | Maisons Alfort - Les Jilliottes | Maisons Alfort | ||
1973 | 27. Juni | 13 | Gare St. Lazare - Miromesnil | |||
24. September | 8 | Les Jilliottes - Creteil-l-Echat | Creteil | |||
1974 | 10. September | 8 | Creteil-l-Echat - Creteil Prefecture | Creteil | ||
1974 | 18. Februar | 13 | Miromesnil - Ch. Elysee Clemenceau | |||
1973 | 20. Mai | 13 | Carrefout Pleyel - St. Denis Bsilique | St. Denis | ||
9. November | 13 | Ch. Elysee - Clemencau - Invalides | Linie 14 geht in 13 auf | |||
9. November | 13 | Pte. de Vanves - Chatillion Montrouge | Malakoff | |||
1979 | 4. Oktober | 7 | Pte. de la Vilette - Fort d'Aubervilliers | Aubervilliers | ||
1980 | 9. Mai | 13 | Pte. de Clichy - Gabriel Peri | Clichy | ||
3. Oktober | 10 | Pte de Auteuil - Blv. Jean Jaures | Boulogne | |||
1981 | 2. Oktober | 10 | Blv. Jean Jaures - Pont de St. Cloud | Auteuil | ||
1982 | 10. Oktober | 7 | Maison Blanche - Kremlin Bicetre | Kremlin Bicetre | ||
1985 | 28. Februar | 7 | Kremlin Bicetre - Villejuif L. Aragon | Villejuif | ||
25. April | 5 | Eglise de Pantin - Bobigny P. Picasso | Bobigny | |||
1987 | 6. Mai | 7 | Fort d'Aubervilliers - La Courneuve | Aubervilliers | ||
1992 | 1. April | 1 | Pont de Neuilly - La Defense | Puteaux | ||
1998 | 25. Mai | 13 | St. Denis Basilique - St. Denis Universite | St. Denis | ||
15. Oktober | 14 | Madeleine - Bibl. F. Mitterand | neue Linie 14 | |||
2003 | 16. Dezember | 14 | Madeleine - Gare St. Lazare | |||
2007 | 26. März | 14 | Bibl. F. Mitterand - Olympiades | |||
2008 | 14. Juni | 13 | Gabriel Peri - Les Courtilles | Asnieres | ||
2011 | 8. Oktober | 8 | Creteil Prefecture - Point du Lac | Creteil | ||
2012 | 18. Dezember | 12 | Porte de Clignancourt - Front Populaire | St. Denis | ||
2013 | 23. Dezember | 4 | Porte de Orleans - Mairie de Montrouge | Montrouge | ||
2020 | 14. Dezember | 14 | Gare St. Lazare - Mairie de St. Ouen | St. Ouen | ||
2022 | 13. Januar | 4 | Mairie de Montrouge - Bagneux Lucie Aubruc | Bagneux |
ERÖFFNUNGSDATEN, nach Linien sortiert B = Strecke in der "Banlieu" (außerhalb der Stadt) Jahr MM TT Line von - über - bis 1900 07 19 1 Pte Maillot - Pte Vincennes 1934 03 24 1 Pte Vincennes -Chateau de Vincennes B 1937 04 29 1 Pte Maillot - Pont de Neuilly B 1992 04 01 1 Pont der Neuilly - La Defense B 1900 12 13 2 Porte Dauphine - Etoile 1902 10 07 2 Etoile - Anvers 1903 01 31 2 Anvers P. Lachaise - Alexandre Dumas 1903 04 02 2 Alexandre Dumas - Nation 1904 10 19 3 Villiers - Pere Lachaise 1905 01 25 3 Pere Lachaise - Gambetta 1910 05 23 3 Villiers - Pereire 1911 02 15 3 Pereire - Pte de Champerret 1921 11 27 3b 3 Gambetta - Pte des Lilas 1937 09 24 3 Pont de Levallois-B - Pte de Champerret B 1971 04 02 3 Gambetta - Gallieni 1908 04 21 4 Pte de Clignancourt - Chatelet 1909 10 30 4 Raspail - Pte de Orleans 1910 01 09 4 Raspail - Cite Chatelet 2010 4 Pte de Orleans - Mairie de Montrouge B 1906 06 02 5 Gare d Austerlitz - Place d Italie 1906 07 14 5 Quai de la Rapee - Gare d' Austerlitz 1906 07 14 5 *** Quai de la Rapee (b 17.12.06) - Gare de Lyon 1906 12 17 5 Quai de la Rapee Republ. - Jaques Bonsergant 1907 11 15 5 Gare du Nord - Jaques Bonsergant 1942 10 12 5 Gare du Nord - Eglise du Pantin B 1985 25 04 5 Eglise du Pantin - Bobigny - P. Picasso B 1900 10 02 6 2S Etoile - Trocadero 1903 11 06 6 2S Trocadero - Passy 1906 04 14 6 2S Passy - Place d Italie 1909 03 01 6 Nation - Place d Italie 1910 11 05 7 Pte de la Vilette - Opera 1916 07 01 7 Opera - Palais Royal 1921 11 21 7 *** Pte des Lilas (b. 03.09.39) - Pre St. Gervais 1926 04 16 7 Palais Royal - Pont Marie 1930 02 15 7 10 Monge - Place d Italie 1930 06 03 7 Pont Marie - Sully Morland 1931 03 07 7 10 Place d Ilalie - Pte de Choisy 1931 04 26 7 Sully Morland - Monge 1931 04 26 7 Pte de Choisy - Pte de Ivry 1946 05 01 7 Pte de Ivry - Mairie d Ivry B 1979 10 04 7 Pte de la Vilette - Fort d Aubervilliers B 1982 12 10 7 Maison Blanche - La Kremlin-Bicetre B 1985 02 28 7 Villejuif - L. Aragon - La Kremlin-Bicetre B 1987 05 06 7 Fort d Aubervilliers - La Courneuve B 1911 01 18 7b 7 Louis Blanc - Pre St. Gervais 1913 07 13 8 Opera - La Motte Picquet 1928 06 30 8 Opera - Richelieu Druot 1931 05 05 8 Richelieu Druot - Pte de Charenton 1937 07 27 8 La Motte Picquet - Balard 1942 10 05 8 Charenton Ecoles - Pte de Charenton B 1970 09 19 8 Charenton Ecoles - Maisons Alfort Stade B 1972 04 27 8 M Alf les Jilliottes - Maison Alfort Stade B 1973 09 24 8 M Alf les Jilliottes - Creteil-l-Echat B 1974 09 10 8 Creteil Prfecture - Creteil-l-Echat B 2010 8 Creteil Prfecture - Creteil P. des Sports B 1922 11 08 9 Exelmans - Trocadero 1923 05 27 9 Trocadero - St. Augustin 1923 06 03 9 St. Augustin - Chaussee d Antin 1923 09 29 9 Exelmans - Pte de St Cloud 1928 06 30 9 Chaussee d Antin - Richelieu Druot 1933 12 10 9 Pte de Montreuil - Richelieu Druot 1934 02 03 9 Pte de St Cloud - Pont de Sevres B 1937 10 14 9 Pte de Montreuil - Marie de Montreuil B 1913 07 13 10 8 La Motte Picquet -Charles Michels 1913 09 30 10 8 Charles Michels - Porte d Auteuil 1923 12 30 10 Duroc -Croix Rouge 1925 03 10 10 Croix Rouge -Mabillon 1926 02 14 10 Mabillon - Odeon 1930 02 15 10 Odeon - Maubert Mutualite 1930 02 15 10 *** Maubert Mutualite (b. 26.04.31) Monge 1931 04 26 10 Maubert Mutualite - Jussieu 1937 07 29 10 Duroc - La Motte Picquet 1939 07 12 10 Jussieu - Gare d Austerlitz 1980 10 03 10 Pte de Auteuil - Boul J. Jaures B 1981 10 02 10 Boul Pont de St Cloud - Boul J. Jaures B 1935 04 28 11 Chatelet - Pte des Lilas 1937 02 17 11 Pte des Lilas - Mairie des Lilas B 1910 11 05 12 Pte de Versailles - ND de Lorette 1911 04 08 12 Pigalle - ND de Lorette 1912 10 31 12 Pigalle - Jules Joffrin 1916 08 23 12 Jules Joffrin - Pte de la Chapelle 1934 03 24 12 Pte de Versailles - Mairie d Issy B 2010 12 Pte de la Chapelle - Proudhon-Gardinoux B 1911 02 26 13 Gare St Lazare - Pte de St Ouen 1912 01 20 13 La Fourche - Pte de Clichy 1923 12 30 13 10/14 Invalides - Duroc 1937 01 21 13 14 Montparnasse-Bvn - Pte de Vanves 1937 07 17 13 14 Duroc - Montparnasse - Bvn 1952 06 30 13 Pte de St Ouen - Carrefour Pleyel B 1973 06 27 13 Gare St Lazare - Mironesnil 1975 02 18 13 Miromesnil - Ch Ely Clemenceau 1976 05 20 13 Carrefour Pleyel - St. Denis Basilique B 1976 11 09 13 Invalides Ch Ely Clemenceau 1976 11 09 13 Pte de Vanves Chatillion-Montrouge B 1980 05 09 13 Pte de Clichy - Asnieres-G B 1998 05 25 13 St Denis Basilique - St Denis Unicersite B 2008 13 Asnieres-G - Le Luth B 1998 10 15 14 Madeleine - Blbl Fr Mitterand 2003 12 16 14 Madeleine - Gare St Lazare 2007 14 Bibl Fr Mitterand - Olympiades |